简要描述:迈博瑞(Membrane Solutions)50mm气体过滤器采用超声波焊接工艺,主要由疏水聚四氟乙烯(PTFE)膜和聚丙烯(PP)外壳组成,内置PP支撑层,具有优异的耐温性、化学兼容性。可选直径13mm、25mm、 50mm ,孔径0.22μm、0.45μm,重量轻防止软管弯曲,适合多种软管直径连接,以及不同的接口,满足不同应用的需求,气体流速快通量高,能经受循环高压蒸汽灭菌。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
■ 产品描述
气体过滤器(除菌透气专用过滤器)作为气体过滤装置中的核心组成部分,主要由疏水聚四氟乙烯(PTFE)膜和聚丙烯(PP)外壳组成,内置PP支撑层,具有优异的耐温性、化学兼容性。可选直径13mm, 25mm, 50mm ,孔径0.22μm或0.45μm,灭菌独立包装,用于去除化学溶剂中的颗粒、阻拦液体和气溶胶等污染物,但允许空气和气体自由通过。在工业生产、食品饮料、医疗器械等领域发挥着重要的作用。适合小规模生物反应器,如细胞培养罐、发酵罐等的无菌换气。
迈博瑞(Membrane Solutions)50mm气体过滤器采用超声波焊接工艺,灭菌独立包装,重量轻防止软管弯曲,适合多种软管直径连接,以及不同的接口,满足不同应用的需求,气体流速快通量高,能经受循环高压蒸汽灭菌。
■ 50mm气体过滤器产品特点
可做完整性测试
结构稳固,可用于多种高温高压灭菌圈数
可重复使用,也可根据需要提供一次性使用的包装
可选预灭菌或未灭菌产品
超高效空气过滤 效率(>99.999% @ 0.3um)
重量轻,防止软管弯曲,适合多种软管直径连接
可重复高压蒸汽灭菌
更大的有效膜面积
优化的PTFE膜,提供的流速,气体流速快,通量高
■ 典型应用
生物反应器,发酵罐,培养基瓶,反应瓶等的无菌气体交换
细胞培养皿或灌装需要的气体除菌
管道空气或气体中除去细菌或颗粒
用于传感器附近阻隔湿气以保护传感器
培养容器或补料瓶的无菌透气
腐蚀性溶剂的过滤
■ 产品保证
产品各项性能指标符合ROHS 2.0标准及USP Plastics Class VI生物安全性
99%的完整性测试
产品规格齐全、选择多、交期快
■ 工作特性
直径(mm) | 13mm | 25mm | 50mm |
外壳材质 | PP | ||
滤膜 | 疏水PTFE 膜+聚丙烯支撑 | ||
连接工艺 | 焊接 | ||
直径(mm) | 16.5 | 28.5 | 64 |
高度(mm) | 22.8 | 23.5 | 70 |
过滤面积(cm2) | 1.09 | 4.08 | 19.6 |
进口/出口接口 | 进口:母鲁尔锁口 出口:公鲁尔滑口 | 进口:母鲁尔锁口 出口:公鲁尔滑口 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口 |
孔径 | 0.22 µm, 0.45 µm | ||
起泡点 (60%异丙醇或乙醇)(完整性测试) | 0.22 µm>0.9bar(12.8psi) 0.45 µm>0.49bar(7.1psi) | ||
操作压力(20℃) | 6bar (87 psi) | 6bar (87 psi) | 3.5bar (50.7psi) |
高温高压灭菌温度 | 121℃ (273.2℉) | ||
高温高压灭菌次数 | ≥3 | ||
预灭菌方式 | γ射线/环氧乙烷/高温高压蒸汽灭菌 | ||
气体流速(l/min@20KPa) | 0.22 μm: >0.5 0.45 μm>0.6 | 0.22 μm: >2* 0.45 μm>2.5 * | 0.22 μm: 5 0.45 μm: 8 |
气体颗粒截留 | 超高效空气过滤 效率(>99.999% @ 0.3μm) | ||
生物安全性 | USP塑料制品等级 VI @ 121℃ | ||
内毒素含量(LAL检测) | < 0.25 EU/mL | ||
耐水压(0.22μm@2.1bar) | >15S |
*气体流速>4L的高通量款可定制
■ 订购信息
名称 | 货号 | 直径(mm) | 孔径(µm) | 膜材质 | 接口描述 | 规格(个/盒) |
13mm气体过滤器 | VPTFE1322S | 13 | 0.22 | 灭菌疏水PTFE | 标准鲁尔接口 | 50 |
VPTFE1345S | 13 | 0.45 | 灭菌疏水PTFE | 标准鲁尔接口 | 50 | |
VPTFE1322N | 13 | 0.22 | 非灭菌疏水PTFE | 标准鲁尔接口 | 100 | |
VPTFE1345N | 13 | 0.45 | 非灭菌疏水PTFE | 标准鲁尔接口 | 100 | |
25mm气体过滤器 | VPTFE2522S | 25 | 0.22 | 灭菌疏水PTFE | 标准鲁尔接口 | 50 |
VPTFE2545S | 25 | 0.45 | 灭菌疏水PTFE | 标准鲁尔接口 | 50 | |
VPTFE2522N | 25 | 0.22 | 非灭菌疏水PTFE | 标准鲁尔接口 | 100 | |
VPTFE2545N | 25 | 0.45 | 非灭菌疏水PTFE | 标准鲁尔接口 | 100 | |
50mm气体过滤器 | VPTFE5022N | 50 | 0.22 | 非灭菌疏水PTFE | 进、出口均为软管倒钩 | 20 |
VPTFE5045N | 50 | 0.45 | 非灭菌疏水PTFE | 进、出口均为软管倒钩 | 20 | |
VPTFE50100N | 50 | 1.00 | 非灭菌疏水PTFE | 进、出口均为软管倒钩 | 20 | |
VPTFE5022S | 50 | 0.22 | 灭菌疏水PTFE | 进、出口均为软管倒钩 | 20 | |
VPTFE5022TS | 50 | 0.22 | 灭菌疏水PTFE | 进、出口均为软管倒钩 | 20 | |
VPTFE5045S | 50 | 0.45 | 灭菌疏水PTFE | 进、出口均为软管倒钩 | 20 | |
VPTFE50100S | 50 | 1.00 | 灭菌疏水PTFE | 进、出口均为软管倒钩 | 20 |
*除以下所列货号,我司也提供其他规格产品并支持OEM定制,详情可电话咨询:或通过邮箱联系我们。