简要描述:迈博瑞(Membrane Solutions)提供的定性滤纸采用经过化学处理以增强其过滤性能的优质纤维素纤维材料加工制作而成,与同类型滤纸相比具有加快流量和增加负重量等优点,迈博瑞 定性滤纸广泛适用于化学定性分析、溶液的过滤分离、制造相应纯度的试纸等应用
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | Membrane Solutions/迈博瑞 | 供货周期 | 现货 |
---|
迈博瑞 定性滤纸是由纤维素纤维材料加工制作而成的滤纸,又名定性过滤纸或纤维素滤纸,其工作原理为纤维结合形成具有不同孔径的多孔基质,可在捕获固体颗粒同时允许液体通过,一般用于过滤溶液,做氯化物、硫酸盐等定性试验。定性分析滤纸一般残留灰分较多(<0.13%),不能用于质量分析。滤纸分为快速定性滤纸、中速定性滤纸、慢速定性滤纸和超慢速定性滤纸,外形有圆形和方形两2种,通常与过滤漏斗结合使用,具有良好的过滤性、吸收性、一定的机械强度、湿强度、纸质疏松等特点。常用于实验室不需要精确测量或严格控制颗粒保留的常规定性分析应用(如澄清液体、过滤样品、去除溶液中的颗粒物)。
迈博瑞(Membrane Solutions)提供的定性滤纸采用经过化学处理以增强其过滤性能的优质纤维素纤维材料加工制作而成,折叠该滤纸使用时,与同类型滤纸相比具有加快流量和增加负重量等优点,迈博瑞 定性滤纸广泛适用于化学定性分析、溶液的过滤分离、制造相应纯度的试纸等应用。公司提供快速(20μm-25μm)、中速(8μm-11μm)、慢速(6μm)、超慢速(2μm-4μm)4种类型的定性过滤纸,直径有Φ7cm、Φ9cm、Φ11cm、Φ12.5cm、Φ15cm、Φ18cm、Φ22cm等,支持OEM定制。
中文名称 | 定性滤纸、定性过滤纸、纤维素滤纸 |
英文名称 | Qualitative Filter Paper |
产品性质 | 纸质疏松 |
产品功能 | 溶液与固体分离 |
应用场所 | 实验室 |
产品品牌 | 迈博瑞(Membrane Solutions) |
产品图片 |
灰分0.1%
稳定的PH值:0-12
耐高温:120℃
高孔隙率:可以滤除各种大小的颗粒
耐用:定性滤纸比较厚,能够承受过滤过程中的搬运和操作
吸收性强:可以吸收并保留大量液体
不易堵塞:渐进式流速让液体以合理的速度通过而不会堵塞
定性滤纸具有不同的孔径、过滤速度、纸张厚度等特征,不同的特性适用于不同的应用(具体应用取决于实验需要)。
应用 | 描述 |
空气监测 | 用于空气污染监测,收集和分析空气中的颗粒物 |
土壤分析 | 用于分离土壤样品中的固体颗粒,帮助确定土壤的养分含量、PH值和其他特性 |
水质检测 | 用于水质检测,滤除样品中的颗粒,帮助确定水的纯度并检测任何污染物 |
生物测定 | 用于各种生物测定(如蛋白质纯化和酶测定),从样品中去除不需要的固体或碎片、分离不同分子量的蛋白质 |
医药行业 | 用于在药物研发和质量控制过程中过滤液体和固体材料,去除药物制剂中的杂质和颗粒物质 |
化工制造 | 用于去除化学溶液中的固体颗粒,在化学反应中分离液相和固相 |
食品和饮料检测 | 用于食品和饮料检测,滤除样品中的颗粒或污染物 |
定性滤纸可根据不同的特性分为不同的类别,常见特征包括孔径、过滤速度和厚度,以下是滤纸型号与目数对照表:
过滤速度 | 孔径(μm) | 规格(mm) | 样式 | 灰分 | PH值 |
快速定性滤纸 | 20-25 | 70 | 圆形 | 0.10% | 0-12 |
90 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
110 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
125 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
150 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
180 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
460 x 570 | 方形 | 0.10% | 0-12 | ||
600 x 600 | 方形 | 0.10% | 0-12 | ||
中速定性滤纸 | 8-11 | 42.5 | 圆形 | 0.10% | 0-12 |
70 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
90 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
110 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
125 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
150 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
180 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
185 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
240 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
270 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
600 x 600 | 方形 | 0.10% | 0-12 | ||
70 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
90 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
110 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
125 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
150 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
180 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
185 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
240 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
慢速定性滤纸 | 6 | 32 | 圆形 | 0.10% | 0-12 |
70 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
90 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
110 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
125 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
150 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
180 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
600 x 600 | 方形 | 0.10% | 0-12 | ||
超慢速定性滤纸 | 2-4 | 70 | 圆形 | 0.10% | 0-12 |
90 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
110 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
125 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
150 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
180 | 圆形 | 0.10% | 0-12 | ||
600 x 600 | 方形 | 0.10% | 0-12 |
上一篇玻璃纤维滤纸(GF滤纸)