简要描述:定量滤纸(定量无灰分滤纸)是一种用于重量分析的定量滤纸(即在过滤过程中将液体样品中的颗粒和其他杂质捕获拦截在滤纸上,过滤后需要灰化称量分析实验)。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | Membrane Solutions/迈博瑞 | 供货周期 | 现货 |
---|
定量滤纸(定量无灰分滤纸)是一种用于重量分析的定量滤纸(即在过滤过程中将液体样品中的颗粒和其他杂质捕获拦截在滤纸上,过滤后需要灰化称量分析实验)。定量滤纸(定量无灰分滤纸)采用高纯度纤维素纤维材料加工制作而成。经过盐酸和氢氟酸等其他工艺处理后的滤纸灰分含量非常低,因此非常适用于对精密度要求较高的分析应用(如空气污染分析,土壤分析,废水分析,以及食品和饮料检测和药品质量控制)。定量滤纸的外形有圆形和方形两2种,通常在滤纸盒上分别用白带(快速)、蓝带(中速)、红带(慢速)为标志进行分类。
迈博瑞(Membrane Solutions)定量滤纸采用特殊工艺加工制作而成,具有无灰分含量(<0.007%的重量,分析天平上可忽略不计)、高度纯净、均匀的孔径和保留率、良好的湿强度、耐化学性强(等级高)等特点。公司根据滤纸的过滤速度及孔径范围可提供快速定量滤纸(孔径20—25μm)、中速定量滤纸(孔径8μm-16μm)、慢速定量滤纸(孔径2μm-4μm),尺寸范围47mm-180mm/230*254mm。公司产品生产通过规范的生产工艺,严格质量标准检测,能很好地满足各行业应用(科研、工业、农业、卫生、高等院校、教学实验、环保试验等)中的过滤、称量、分析、质量控制等测量结果的准确性和可靠性要求。
无灰定量滤纸的工作特性是保证准确高效过滤的重要考虑因素。以下是一些主要的工作特性:
特征 | 描述 |
高纯净度 | 高纯净度纤维素纤维组成 |
无灰分 | < 0.007%,分析天平上可忽略不计 |
一致性 | 均匀的孔径于孔隙率 |
高湿强度 | 在潮湿时保持其强度,最大限度地降低过滤过程中撕裂的风险 |
截留率好 | 能够截留细小颗粒,实现高质量过滤和可靠结果 |
耐化学品 | 滤纸等级高,耐多种化学品和溶剂,适用于多种应用 |
便于使用 | 使用简单,不需要任何特殊设备或培训,使其适用于所有技能水平的实验室 |
无灰定量滤纸通常用于分析和定量应用,其中灰的存在可能会干扰准确的测量。无灰定量滤纸的一些典型应用包括:
应用 | 描述 |
空气监测 | 收集、分析空气中的颗粒成分,如灰尘或烟雾 |
食品分析 | 过滤食品样品或提取化合物分析,测试食品的质量和纯度 |
土壤分析 | 土壤测试,从土壤样本中提取养分、矿物质和其他化合物 |
水质检测 | 水质检测,分析水的质量和成分 |
生化分析 | 从样品中分离蛋白质、DNA 和其他生物分子、测试酶和其他生化物质的纯度和活性 |
环境监测 | 收集土壤中的浓缩污染物以供进一步分析,如重金属、农药或有机化合物 |
药理研究 | 药物发现和开发,以去除化合物或植物提取物中不需要的杂质。 |
品名 | 过滤速度 | 孔径(μm) | 规格(mm) | 样式 | 灰分 | 等级 |
快速定量滤纸 | 很快 | 20-25 | 47 | 圆形 | <0.007% | 无灰级 |
很快 | 20 - 25 | 70 | 圆形 | <0.007% | ||
很快 | 20-25 | 90 | 圆形 | <0.007% | ||
快 | 16 | 90 | 圆形 | <0.007% | ||
很快 | 20-25 | 110 | 圆形 | <0.007% | ||
快 | 16 | 110 | 圆形 | <0.007% | ||
很快 | 20-25 | 125 | 圆形 | <0.007% | ||
快 | 16 | 125 | 圆形 | <0.007% | ||
很快 | 20-25 | 150 | 圆形 | <0.007% | ||
快 | 16 | 150 | 圆形 | <0.007% | ||
很快 | 20-25 | 180 | 圆形 | <0.007% | ||
快 | 16 | 180 | 圆形 | <0.007% | ||
慢速定量滤纸 | 慢 | 2-4 | 70 | 圆形 | <0.007% | |
慢 | 2-4 | 90 | 圆形 | <0.007% | ||
慢 | 2-4 | 110 | 圆形 | <0.007% | ||
慢 | 2-4 | 125 | 圆形 | <0.007% | ||
慢 | 2-4 | 150 | 圆形 | <0.007% | ||
慢 | 2-4 | 180 | 圆形 | <0.007% | ||
慢 | 2-4 | 203 x 254 | 方形 | <0.007% | ||
中速定量滤纸 | 中 | 8 | 47 | 圆形 | <0.007% | |
中 | 8 | 70 | 圆形 | <0.007% | ||
中 | 8 | 90 | 圆形 | <0.007% | ||
中 | 8 | 110 | 圆形 | <0.007% | ||
中 | 8 | 125 | 圆形 | <0.007% | ||
中 | 8 | 150 | 圆形 | <0.007% | ||
中 | 8 um | 圆形 | <0.007% |
定量无灰滤纸行业通用等级划分标准:硬化低灰:<0.015%。硬化无灰:<0.006%