简要描述:MS的样品小瓶由WHEATON33硼硅酸盐玻璃制造,符合ASTM TYPE I ClassA和USP TYPE I标准。带有单层PTFE膜胶垫酚醛塑料瓶盖(提供其它材料与型号的瓶盖,如普通橡胶垫瓶盖和顶开口瓶盖等)。样品瓶适用于盛装和保存各种样品,分无色和棕色瓶两种
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | Membrane Solutions/迈博瑞 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
产品描述:
样品瓶又名取样瓶、采样瓶,常用规格为1-60mL的色谱自动进样瓶、顶空进样瓶、微量取样品,shell样品瓶,存储瓶以及100-400μl内插管,配套多颜色的实心瓶盖或空心瓶盖。瓶盖隔垫片主要有硅胶隔垫片、橡胶隔垫片、特氟龙隔垫片(隔垫一般有1层,2层,和3层三种)。瓶身采用高质量硼硅酸盐玻璃制造(棕色/透明)膨胀系数51*10-7/°C,对碱性溶液、酸性、中性溶液具有优良的化学耐受性,在自动进样器或其它类型的自动仪器中使用,广泛应用在化学和医疗领域。适合pH敏感化合物分析、痕量分析、样品长期储存。在生产过程中充分考虑样品瓶的物理和化学性能的要求,99%全自动控制生产过程,尺寸严格服从运行要求。根据DIN/ISO标准进行最终检测并符合其要求。
迈博瑞(Membrane Solutions)提供2ml自动取样瓶(螺纹口、钳口、卡口)、顶空进样瓶(平口、斜口)、储存瓶、内插微量取样瓶(宽口、窄口)、shell样品瓶(1ml、2ml、4ml)等5种类型的玻璃样品瓶。产品按照严格的技术指标加工生产并符合ASTM TYPEⅠ ClassA和USP TYPE Ⅰ标准。
◆对尺寸如抛光、外径和长度进行严格的检测——以保证每个都与自动进样器的夹爪和进样系统99%匹配。
◆瓶盖和隔垫的设计和制造——保证良好的密封,并与Agilent、Shimadzu、Waters、Thermo Scientific等仪器匹配使用。生产基地全线质控;
◆对硅橡胶隔垫进行色谱性能测试——以保证较高标准的纯度要求、并消除杂质污染和可能的分析错误。
中文名称 | 样品瓶 |
产品别名 | 进样瓶、自动取样品 |
英文名称 | Sample Vials |
产品类型 | 自动取样瓶、储存瓶、顶空进样瓶、内插管和微量取样品、shell样品瓶 |
瓶口类型 | 螺纹口、卡口、钳口、广口、窄口、平口、斜口 |
瓶底类型 | 圆底、瓶底 |
产品颜色 | 透明色、棕色、白色 |
产品品牌 | 迈博瑞(Membrane Solutions) |
产品材质 | 硼硅酸玻璃(5.0中硼硅玻璃、7.0低硼硅玻璃)、塑料 |
产品应用 | HPLC、液相色谱、pH敏感化合物分析、痕量分析、样品长期储存 |
产品特点:
1、玻璃采用高质量硼硅酸玻管,游离离子含量低,具有低膨胀系数和非常高的化学耐受性;
2、螺纹设计可保证密封的一致性;
3、严格的质量保证提供了批与批之间的尺寸一致性;
4、样品瓶、盖垫产品经过LCMS洁净度测试;
5、多种相匹配的微量内插管供选择;
6、适合Agilent、Shimadzu、Waters、Thermo Scientific、Perkin Elmer、Varian、CTC/Leap等公司自动进样器。
以下为MS®样品瓶各个类型的产品特点:
产品 | 特征 | |
自动进样瓶 |
| |
顶空瓶 |
| |
储存瓶 |
| |
内插管和微量取样品 |
| |
shell样品瓶 | 体积:1m、2ml、4ml |
典型应用:
为MS®样品瓶适用于绝大部分的自动进样器,棕色样品器适用于化工,制药行业和科研实验室中化合物样品的保存。
产品 | 应用 |
2ml自动进样瓶 | 适配HPLC/GC、液相色谱、储存待测液体,防止挥发,适合仪器自动进样 |
顶空瓶 | 用于分析挥发性有机物固体、液体样品气化后的实验。,别是对于分析醇类、血液、医药产品中有机溶剂残留量的检测。 |
储存瓶 | 用于低温、长时间储存液体样品或分装 |
4ml样品瓶 | 常用于气象色谱、液相色谱 |
内插管和微量取样品 | 常应用于微量体积分析或用于收集、储存、运输和离心微量样品或试剂 |
shell样品瓶 | 适配沃特斯WISP™96位自动采样器Alcott、Gilson、Shimadzu、Waters(Wisp98或者48位旋转支架)自动采样器 |
产品保证:
高标准的纯度要求、99%全自动控制生产过程;
根据DIN/ISO标准进行最终检测并符合其要求;
样品瓶与自动进样器夹爪和进样系统99%匹配。
工作特性:
产品材料 | 5.0中性、7.0低硼、塑料 |
手写区 | 带、不带 |
产品颜色 | 棕色、透明色、白色 |
体积(ml) | 0.1-60 |
厚度(mm) | 0.8±0.2mm、4.5mm、5mm、0.9±0.2mm、1.2±0.05mm |
产品盖垫 | PTFE单层、PTFE/硅胶、预切口PTFE/硅胶 |
瓶盖类型 | 卡口(Snap)、螺纹(Screw)、铝质银色螺纹、铝质银色钳口、(Crimp)磁性 |
订购信息:
迈博瑞(Membrane Solutions)专业实验耗材生产厂家(如进样瓶、样品瓶、采样瓶),产品采用严格生产流程标准及体系化的质量检测要求后合格出库,产品规格全质量好。可兼容替代性强(安捷伦样品瓶、赛默飞进样瓶、沃特世。样品瓶),适用于各种型号自动进样器(如HP/Agilent、Carlo Erba、Shimadzu、Perkinelmer、Tekmar、LEAP Technologies、Varian等)。为方便您进行购买选择,我们整理了样品瓶部分规格及货号以供参考。我司也提供OEM定制。如您有特规格或包装需求可电话咨询:或通过邮箱联系我们(info)。
产品 | 迈博瑞 | 安捷伦 | 安捷伦crosslab | 赛默飞 | 沃特世 |
样品瓶2ml,9-425螺口棕色样品瓶 | LBSV002A | 5190-6114 | 8010-0017 | - | - |
样品瓶2ml,9-425螺口透明样品瓶 | LBSV002C | - | 8010-0015 | 60180-723 | - |
样品瓶2ml,9-425螺口棕色样品瓶 | LBSV022A | - | 8010-0016 | 60180-561 | 186000848 |
8010-0176 | 60180-724 | ||||
样品瓶2ml,9-425螺口透明样品瓶 | LBSV022C | 5190-4031 | 8010-0014 | 60180-509 | 186000273 |
样品瓶盖垫白色PTFE/红色硅胶+蓝色开孔盖,适配2ml 9-425螺口样品瓶 | LBSV002CRS | 5182-0717 | - | 60180-516 | 186000274 |
5185-5820 | |||||
样品瓶盖垫预开口蓝色PTFE/白色硅胶+蓝色开孔盖,适配2ml 9-425螺口样品瓶 | LBSV222CSS | - | 8010-0077 | 60180-672 | 186000305 |
样品瓶盖垫一体化红色PTFE/白色硅胶+蓝色开孔盖, 适配2ml 9-425螺口样品瓶 | LBSV102CSB | 5185-5823 | - | - | 186000274 |
5190-7021 | - | 186000305 | |||
样品瓶盖套盒2ml Clear vial, 9-425 screw top, graduated with writing ar | SV022C222CSS | 5183-2083 | - | C5000-192W | 186000307C |
样品瓶盖套盒2ml Amber vial, 9-425 screw top, +Pre-slit Blue PTFE/White | SV022A222CSS | 5182-0558 | - | C5000-194W | 186000847C |
样品瓶2ml,11mm钳口棕色样品瓶 | LBSV042A | - | - | - | - |
样品瓶2ml,11mm钳口透明样品瓶 | LBSV042C | 5190-4032 | 8010-0002 | - | - |
5190-9064 | |||||
5190-6116 | |||||
5190-6123 | |||||
样品瓶2ml,11mm钳口棕色样品瓶 | LBSV062A | 5190-4035 | 8010-0003 | - | WAT094223 |
5190-6113 | |||||
5190-9065 | |||||
样品瓶2ml,11mm钳口透明样品瓶 | LBSV062C | 5190-6117 | 8010-0001 | 60180-502 | WAT094222 |
8010-0170 | |||||
样品瓶盖垫白色PTFE/红色硅胶+开孔铝盖,适配2ml 11mm钳口样品瓶 | LBSV112CRS | 5190-3186 | - | - | - |
5190-4052 | |||||
样品瓶盖垫红PTFE/白色硅胶+开孔铝盖,适配2ml 11mm钳口样品瓶 | LBSV122CRS | - | 8010-0050 | 60180-706 | PSL404219 |
8010-0183 | |||||
样品瓶盖垫预开口红色PTFE/白色硅胶+开孔铝盖,适配2ml 11mm钳口样品瓶 | LBSV222CRS | - | 8010-0582 | - | - |
样品瓶2ml,卡口棕色样品瓶 | LBSV052A | - | 8010-0026 | - | - |
样品瓶2ml,卡口透明样品瓶 | LBSV052C | 5183-4504 | 8010-0024 | 60180-710 | - |
5182-0544 | |||||
5185-5934 | |||||
样品瓶2ml,卡口棕色样品瓶 | LBSV072A | 5182-0545 | 8010-0025 | - | WAT094220 |
5183-4506 | 8010-0178 | ||||
样品瓶2ml,卡口透明样品瓶 | LBSV072C | 5182-0546 | 8010-0023 | - | WAT094219 |
5183-4505 | 8010-0177 | ||||
样品瓶盖垫红PTFE/白色硅胶+开孔卡口盖,11mm,适配2ml卡口瓶 | LBSV302CSS | 5182-0564 | 8010-0112 | 60180-677 | 186000303 |
5182-0550 | 8010-0111 | ||||
样品瓶盖垫预开口白色PTFE/红色硅胶+开孔卡口盖,适配2ml卡口瓶 | LBSV212CSS | - | - | - | - |
样品瓶盖垫预开口红色PTFE/白色硅胶+开孔卡口盖,11mm,适配2ml卡口瓶 | LBSV242CSS | 5183-4511 | 8010-0106 | 60180-678 | 186000304 |
样品瓶2ml,8-425螺口棕色样品瓶 | LBSV012A | 5183-4429 | 8010-4429 | - | - |
样品瓶2ml,8-425螺口透明样品瓶 | LBSV012C | 5183-4428 | 8010-0011 | - | - |
样品瓶2ml,8-425螺口棕色样品瓶 | LBSV032A | - | 8010-0012 | 60180-560 | - |
样品瓶2ml,8-425螺口透明样品瓶 | LBSV032C | - | 8010-0010 | 60180-508 | - |
样品瓶盖垫白色PTFE/红色硅胶+黑色开孔盖,适配2ml 8-425螺口样品瓶 | LBSV012CRS | - | - | - | - |
样品瓶盖垫预开口蓝色PTFE/白色硅胶+黑色开孔盖,适配2ml 8-425螺口样品瓶 | LBSV221CSS | - | - | 60180-662 | - |
样品瓶盖垫预开口红色PTFE/白色硅胶+黑色开孔盖,适配8-425螺口样品瓶 | LBSV232CSS | - | 8010-0062 | - | - |
上一篇kaiyun.com官网
下一篇熔喷滤芯